| U50 + XC-Kit Pro Bundle | V50 | V70 | W70 | XBoard MTR | |
| Platform | Win11 IOT | MDEP (Android 13) | MDEP (Android 13) | Win11 IOT | Win11 IOT |
| Space | Small To Medium | Small To Medium | Medium To Large | Medium To Large | Small To Large |
| Cam Specs | 2 Lens | 2 Lens | 4 Lens | 4 Lens | 3 Lens |
| 100 MP Total | 100 MP Total | 200 MP Total | 200 MP Total | 150 MP Total | |
| Mic Specs | 12-Array | 12-Array | 16-Array | 16-Array | 16-Array |
| Wire Ingest | USB-C (console) | USB-C (Console) | USB-C (Console) | USB-C (Console) | HDMI In (Compute) |
| HDMI (compute) | HDMI In (Bar) | HDMI In (Bar) | HDMI In (Bar) | USB-C (Console) | |
| Wire Ingest @4K (local Only) | HDMI On Compute | USB-C (Console) | USB-C (Console) | HDMI On Bar | HDMI On Board |
| HDMI In (Bar) | HDMI In (Bar) | ||||
| Wireless Sharing (dongle) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Sharing (MAXHUB Share App) | Yes | No | No | BETA | Yes |
| Sharing Touchback | No | No | No | No | Coming In Q2 2026 |
| MiraCast | No | Yes | Yes | ETA: Q2 2026 | Yes |
| Airplay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Fence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video Fence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speaker Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Framing | |||||
| Smart Gathering (portraits With Room View) | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Intelligent Focus (up To 8 Portraits) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-Speakers Tracking | No | No | No | No | Yes |
| AI Facial Enhancement | 26H1 | 26H1 | 26H1 | 26H1 | No |
| AI EQ Adaptation | No | No | No | No | Yes |
| Wire BYOD | No | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) | Yes Via HDMI + USB-B |
| (require Align Ver. 8.6 Or Above) | |||||
| USB-C Power Delivery | No | 65w (via PSU) | 65w (via PSU) | No | No |
| Wireless BYOD (Dongle) | No | Yes | Yes | Yes | Yes (require Team Ver. 5.4 Or Above) |
| Wireless BYOD (MAXHUB Share App) | No | ETA: Q2 2026 | ETA: Q2 2026 | ETA: Q2 2026 | Yes (require Team Ver. 5.4 Or Above) |
| Supported Expansion Mic | Apr, 2026 (OTA) | June, 2026 (OTA) | June, 2026 (OTA) | Apr, 2026 (OTA) | BM45 |
| Supported Console | Main: TCP30T | AP30 | AP30 | TCP31T | TCP33T (require Team Ver 5.4 Or Above) |
| Ext: TCP35T | |||||
| LAN Pairing (between Console And Compute Unit) | No | Yes (BYOD) | Yes (BYOD) | No | No |
| Max. Distance Between Console And Compute In Cat5e | 40m | 40m (direct Connection) | 40m (direct Connection) | 40m | |
| MAXHUB Pivot Mgmt. Portal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Edge Browser | No | No | No | No | Yes (Pro License) |
| AI Facilitator | Yes (Pro License) | No | No | Yes (Pro License) | Yes (Pro License) |
MAXHUB MTR Functionality Table
Lee Russell (@lee)
April 4, 2026 • 56 views
Ascentae Support
From pre or post deployment, we can help you every step of the way. We'll assign you a designated Account Manager and a Project Manager for a smooth process from start to finish.
Support Packages
We can provide Silver or Gold Warranty packages depending on your requirements. These can include advanced replacement hardware, out of hours support and remote management of your portal.
Please contact us to discuss.
Was this article helpful?